① | 本俸月額(掛金基礎額)の30/1000(事務費2/1000含む)が毎月の掛金額です。 | ||
※ | 本俸月額(掛金基礎額)とは毎年4月1日現在の俸給表に定める基本格付け本俸と特殊業務手当の合算額です。本俸月額は(掛金基礎額)の上限は450,000円です。 | ||
※ | 毎年4月1日現在の本俸月額(掛金基礎額)の30/1000が該当年度の月額掛金となります。年度途中で昇給等があった場合でも4月1日現在の本俸月額(掛金基礎額)から算出した掛金額が該当年度の月額掛金となります。 | ||
※ | 4月2日以降新たに被共済職員となる場合には、加入となった日の属する月の本俸月額(掛金基礎額)の30/1000が該当年度の月額掛金となります。 | ||
※ | 本俸月額(掛金基礎額)の詳細については(2)本俸月額(掛金基礎額)についてを参照願います。 | ||
② | 掛金30/1000は、共済契約者:16/1000(2/1000事務費含む)・被共済職員:14/1000となります。(被共済職員の掛金負担率は上限14/1000となります) | ||
③ | 月払いの口座振替となります。【施設単位でご請求いたします】 | ||
④ | 被共済職員期間中、満60歳になった該当年度末まで掛金を納入することになります。 |
本俸月額は、俸給表に定める【ア】の格付本俸のほかに、下記に掲げた【イ】の俸給の一部という性格を有
する俸給の調整額を加算した額をいいます。
【ア】俸給表に定める格付本俸 | ||||
【イ】俸給の調整額 | ||||
原則として次の①または②の名称及び支給趣旨が給与規定で明記されている手当が該当します。 | ||||
① | 給与特別改善費 | |||
保育士、介護職員、指導員等の俸給を改善する趣旨で支給されるもの。 | ||||
【ア】の格付本俸月額に組み込まれていることが多いですが、【ア】の格付本俸とは別に支給している場合には加算してください。 | ||||
② | 特殊業務手当 | |||
職務の複雑、困難若しくは責任の度合い、又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の等級に属している他の職種に比較して著しく相違しているため、【ア】の格付本俸を調整する趣旨で支給される手当です。国家公務員給与法の「俸給の調整額」に相当します。各法人における給与は、それぞれ独自の給与規定に定めて支給していると思われますので、上記のような国家公務員給与と同じ取り扱いがなされているとは限りませんので、本俸月額に含まれるかどうかの判断として、下記のいずれにも該当していることが必要です。 |
|
||||||||||||||
上記の条件を満たしていないものや下記のような手当は俸給の調整額としての性格はなく、本俸月額には該当しませんのでご注意願います。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
■本俸の上限 | ||||||||||||||
本俸月額(掛金基礎額)は、450,000円を上限とします。 | ||||||||||||||
■正規職員の場合 | ||||||||||||||
俸給表に定める格付け本俸と特殊業務手当の合算した額となります。 | ||||||||||||||
■臨時職員、パート職員等の場合【日給及び時給の場合】 | ||||||||||||||
◎正規職員と同じ場合(勤務時間1日8時間、週40時間) | ||||||||||||||
(例1:日給の場合)日給が7,000円の場合 | ||||||||||||||
@7,000円(日給)×21日=147,000円 | ||||||||||||||
(例2:時給の場合)時給が700円の場合 | ||||||||||||||
@700円(時給)×8時間(1日の労働時間)×21日=117,600円 | ||||||||||||||
◎勤務形態が個別の雇用形態による職員の場合 | ||||||||||||||
(例1:日給の場合)日給が7,000円(交通費を除く)で週4日勤務の場合 | ||||||||||||||
@7,000円(日給)×4日(週当たりの勤務日数)÷5×21日=117,600円 | ||||||||||||||
(例2:時給の場合)時給が700円で1日7時間、週4日勤務の場合 | ||||||||||||||
@700円(時給)×7時間(1日の労働時間)×4日(週当たりの勤務日数)÷5 ×21日=827,320円 |
||||||||||||||
■年棒制の場合 | ||||||||||||||
賞与及び諸手当(下記記載)該当するものを除いて、12ケ月で除した額を本俸月額(掛金基礎額)とします。 | ||||||||||||||
|
給付の種類 | ||||
① | 退職一時金(1年以上加入) | |||
※1年未満で退職した場合には被共済職員負担分掛金のみご本人様に返還します。 | ||||
② | 遺族一時金(被共済職員が死亡により退職した場合) | |||
③ | 退職年金(20年以上加入、退職時60歳以上) | |||
④ | 遺族年金(③を選択したものが死亡した場合) | |||
⑤ | 選択一時金(年金に代えて支給する一時金) | |||
※③の支給を受ける物が一時金への変更を申し出た場合 | ||||
【算出方法】 | ||||
① | 通常の退職者の場合 | |||
退職月から過去12ケ月の本俸月額の平均を計算基礎額とし、加入期間に応じた退職手当算定乗率を乗じて得た額が、退職一時金の額になります。12ケ月の本俸月額(掛金基礎額)とは、年度当初4月1日現在の本俸月額(掛金基礎額)です。 | ||||
② | 据置になっている退職者の場合 | |||
満60歳以上の被共済職員(満年齢据置の者)が退職した場合は、その職員が満60歳に達した当該年度の本俸月額(掛金基礎額)の平均を計算基礎額とし、満60歳に達した当該年度末までの加入期間に応じた退職手当算定乗率を乗じて得た額と、据置期間(満60歳の当該年度以降掛金据置期間)に応じた据置算定乗率を乗じて得た額が退職一時金となります。 | ||||
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町2丁目9-8
日宝本町ビル2階
TEL.022-227-5535
FAX.022-227-5151