※事務マニュアルの一括ダウンロードは左のアイコンをクリック。
          
| T.退職共済事業に関する事項について | |||
| 1.掛金について | |||
| 2.本俸月額(掛金基礎額)について | |||
| 3.新規加入者の取り扱いについて | |||
| 4.休業期間中(育児休業・介護休暇等)の取り扱いについて | |||
| 5.退職者の取り扱いについて | |||
| 6.施設間異動(同一法人内)の取り扱いについて | |||
| 7.共済契約者間継続異動職員につて(他法人への異動) | |||
| U.据置制度について | |||
| 1.据置制度について | |||
| V.第二種退職共済制度について | |||
| 1.第二種制度の特徴と概要 | |||
| 第二種退職手当一時金早見表(掛金額及び給付額表) | |||
| W.毎月の事務処理について | |||
| 1.毎月の事務の流れについて | |||
| 2.掛金請求と届出書の提出期限について | |||
| X.共済契約者(法人)・施設(事業所)に関する届出事項について | |||
| 1.共済契約者(法人)に関して変更、訂正があるとき | |||
| 2.施設(事業所)に関して変更、訂正、休止、廃止等があるとき | |||
| 3.施設(事業所)を新設したとき | |||
| Y.被共済職員に関する届出事項について | |||
| 1.新規加入について(現行制度・第二種制度同様) | |||
| 2.施設異動・氏名変更・職種の変更、訂正等があるとき | |||
| 3.継続異動《他の共済契約者からの異動》について | |||
| 4.被共済職員が退職したとき | |||
| 5.退職一時金等の計算法方法について | |||
| ◎退職手当算定乗率表・据置算定乗率表 | |||
| 6.被共済職員が満60歳になったとき【据置】 | |||
| Z.よくあるQ&A | |||
| [.各届出事項と様式早見表 | |||
| \.各届出様式・記入例 | |||
〒980-0014
        宮城県仙台市青葉区本町2丁目9-8
               日宝本町ビル2階
            TEL.022-227-5535
            FAX.022-227-5151